Saison 2009-2010 - Classement Final
RG NOMS MATCHS POINTS MOYENNE AJUST (*) TOTAL DIFF 2°
Groupe 1
1 René Valiquette 27 227 8,4 8 235  
2 Marc-André Pépin 27 223 8,3 8 231 4
3 Danny Cyr 27 218 8,1 8 226  
4 Richard Miro 28 220 7,9 0 220  
Groupe 2
1 Réal Dussault 27 223 8,3 8 231  
2 Roland Dumoulin 27 183 6,8 7 190 41
3 Bruce Lunam 27 179 6,6 7 186  
4 Robert St-Pierre 27 177 6,6 7 184  
Groupe 3
1 Roch Sincennes 26 185 7,1 14 199  
2 Michel Cardinal 27 178 6,6 7 185 14
3 Guy Desjardins 26 169 6,5 13 182  
4 Denis Laflèche 28 174 6,2 0 174  
Groupe 4
1 Patrice Gambaro 28 207 7,4 0 207  
2 Robert Dubé 27 193 7,1 7 200 7
3 Denis Jean 27 180 6,7 7 187  
4 Claude Lachapelle 28 173 6,2 0 173  
Groupe 5
1 Léon Dufresne 28 199 7,1 0 199  
2 Pierre Barré 27 175 6,5 6 181 18
3 Robert Maisonneuve 24 148 6,2 25 173  
4 Patrice Crépeau 26 146 5,6 11 157  
5 Mark Ward 28 156 5,6 0 156  
Groupe 6
1 Réal Dufour 28 192 6,9 0 192  
2 Pierre Noël 27 156 5,8 6 162 30
3 Patricia Messier 27 155 5,7 6 161  
4 Claude Limoges 27 140 5,2 5 145  
Groupe 7
1 Carole Huard 27 129 4,8 5 134  
2 Serge Thibeault 27 118 4,4 4 122 12
3 Stéphane Leblanc 13 48 3,7 55 103  
4 Danny Legault 13 46 3,5 53 99  
















(*) Ajustements pour compenser congés et matchs non-joués
Qualifiés pour le tournoi final (dimanche)